Wyniki głosowań
Zakończono: 18.12.2025 12:50:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | wstrzymał się |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | wstrzymał się |
| Marek Rukat | nieobecny |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 18.12.2025 13:11:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | wstrzymał się |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | wstrzymał się |
| Marek Rukat | nieobecny |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 18.12.2025 13:13:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | za |
| Marek Rukat | nieobecny |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 18.12.2025 13:23:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | za |
| Marek Rukat | nieobecny |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 18.12.2025 13:28:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | za |
| Marek Rukat | nieobecny |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 18.12.2025 13:29:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | za |
| Marek Rukat | nieobecny |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 18.12.2025 13:30:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | za |
| Marek Rukat | nieobecny |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |