Wyniki głosowań
Zakończono: 11.06.2025 12:22:02
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 12:22:48
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 12:23:36
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 12:24:07
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 12:41:41
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | wstrzymał się |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 12:59:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 13:20:18
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | wstrzymał się |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 13:22:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | wstrzymał się |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | wstrzymał się |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 13:24:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | wstrzymał się |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 13:57:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | nieobecny |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:02:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:03:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:04:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:06:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:06:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:08:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:10:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | nieobecny |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:12:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:19:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:21:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:23:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tadeusz Cymański | za |
Mirosław Czapla | za |
Dariusz Duda | za |
Krzysztof Grylak | nieobecny |
Beata Kacprowicz | za |
Marcin Kwiatkowski | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Radosław Rabenda | za |
Marek Rukat | za |
Andrzej Rychłowski | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Marcin Szesza | za |
Piotr Szwedowski | nieobecny |
Małgorzata Tabor | za |
Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
Sławomir Zirra | za |