Wyniki głosowań
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 13:17:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | przeciw |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 13:20:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 13:21:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 13:44:31
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 13:47:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 13:48:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 13:51:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 14:14:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 14:15:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 14:16:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 15:12:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 15:14:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 15:27:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 15:28:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 15:46:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 15:48:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 15:50:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |
Zakończono: 06.05.2024 15:51:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Cymański | za |
| Mirosław Czapla | za |
| Dariusz Duda | za |
| Krzysztof Grylak | za |
| Beata Kacprowicz | za |
| Marcin Kwiatkowski | za |
| Krzysztof Osijewski | za |
| Radosław Rabenda | nieobecny |
| Marek Rukat | za |
| Andrzej Rychłowski | za |
| Maria Seibert | za |
| Jolanta Szczypior | za |
| Marcin Szesza | za |
| Piotr Szwedowski | za |
| Małgorzata Tabor | za |
| Agnieszka Tuńska-Jackowska | za |
| Sławomir Zirra | za |