Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego".
Pkt. 3a. Wymiana załącznika w pkt. 10. dot. uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 3b. Wprowadzenie nowego punkut do obrad. Pkt. 12. w sprawie rozpatrzenia skargi Malborskiego WOPR
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu Malborskiego Nr II/17/2018 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | przeciw |
5 | Krzysztof Grylak | przeciw |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | przeciw |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | przeciw |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2019 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt.12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Malborskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Malborku na Komisję Rewizyjną dotyczącej Protokołu Nr 1/2018 z kontroli przeprowadzonej w ZSP Nr 4 w Malborku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | przeciw |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |