Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII/2020 -sesja Rady Powiatu Malborskiego".
Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2019 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | przeciw |
5 | Krzysztof Grylak | przeciw |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | przeciw |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 9f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | przeciw |
5 | Krzysztof Grylak | przeciw |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | przeciw |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 10e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2019 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | przeciw |
5 | Krzysztof Grylak | przeciw |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | przeciw |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | wstrzymał się |
Pkt. 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Klecie - droga) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Lichnowy-wjazdy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 25. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania wniosku (Stogi- ciąg pieszo - rowerowy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |
Pkt. 26. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Grobelno - chodnik) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |