Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego ".
Pkt. 5a. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Malborku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Małgorzata Ostrowska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | za |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
18 | Krzysztof Osijewski | nieobecny |
19 | Marcin Szesza | nieobecny |
Pkt. 5b. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, dla których Powiat Malborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Małgorzata Ostrowska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | za |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
18 | Krzysztof Osijewski | nieobecny |
19 | Marcin Szesza | nieobecny |
Pkt. 5c. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przysposobienia wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Małgorzata Ostrowska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | za |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
18 | Krzysztof Osijewski | nieobecny |
19 | Marcin Szesza | nieobecny |
Pkt. 5d. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Małgorzata Ostrowska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | za |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
18 | Krzysztof Osijewski | nieobecny |
19 | Marcin Szesza | nieobecny |
Pkt. 5e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Małgorzata Ostrowska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | za |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
18 | Krzysztof Osijewski | nieobecny |
19 | Marcin Szesza | nieobecny |
Pkt. 5f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Małgorzata Ostrowska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | za |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
18 | Krzysztof Osijewski | nieobecny |
19 | Marcin Szesza | nieobecny |
Pkt. 5g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Krzysztof Grylak | przeciw |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Małgorzata Ostrowska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | przeciw |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
18 | Krzysztof Osijewski | nieobecny |
19 | Marcin Szesza | nieobecny |
Pkt. 5h. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Krzysztof Grylak | przeciw |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Małgorzata Ostrowska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | przeciw |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
18 | Krzysztof Osijewski | nieobecny |
19 | Marcin Szesza | nieobecny |
Pkt. 5i. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian WPF na lata 2020 - 2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Krzysztof Grylak | przeciw |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Małgorzata Ostrowska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | przeciw |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
18 | Krzysztof Osijewski | nieobecny |
19 | Marcin Szesza | nieobecny |
Pkt. 5j. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Krzysztof Grylak | przeciw |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Małgorzata Ostrowska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | przeciw |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
18 | Krzysztof Osijewski | nieobecny |
19 | Marcin Szesza | nieobecny |