Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV/2020 - nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego ".
propozycja r.Grylaka w pkt. 4
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | przeciw |
2 | Bogdan Kułakowski | przeciw |
3 | Andrzej Zakrzewski | przeciw |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | przeciw |
7 | Piotr Szwedowski | przeciw |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | przeciw |
11 | Jolanta Szczypior | przeciw |
12 | Krzysztof Osijewski | przeciw |
13 | Tomasz Rażewski | przeciw |
14 | Marcin Szesza | przeciw |
15 | Marek Rukat | przeciw |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | przeciw |
18 | Sławomir Zirra | przeciw |
19 | Dariusz Duda | przeciw |
wniosek r.Kasyna o zmienę stanowiska w pkt. 4
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | przeciw |
2 | Bogdan Kułakowski | przeciw |
3 | Andrzej Zakrzewski | przeciw |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | przeciw |
7 | Piotr Szwedowski | przeciw |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | przeciw |
11 | Jolanta Szczypior | przeciw |
12 | Krzysztof Osijewski | przeciw |
13 | Tomasz Rażewski | przeciw |
14 | Marcin Szesza | przeciw |
15 | Marek Rukat | wstrzymał się |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | przeciw |
18 | Sławomir Zirra | przeciw |
19 | Dariusz Duda | przeciw |
Pkt. 4. Przyjęcie "Stanowiska Rady Powiatu Malborskiego w sprawie obwodnicy miasta Malborka"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Krzysztof Osijewski | za |
10 | Tomasz Rażewski | za |
11 | Marcin Szesza | za |
12 | Marek Rukat | za |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Dariusz Duda | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieoddany |
17 | Krzysztof Grylak | nieoddany |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieoddany |
19 | Janusz Kasyna | nieoddany |
Pkt. 5. Przyjęcie "Stanowiska Rady Powiatu Malborskiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork - Królewo, w granicach administracyjnych miasta Malborka"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Maria Seibert | za |
11 | Jolanta Szczypior | za |
12 | Krzysztof Osijewski | za |
13 | Tomasz Rażewski | za |
14 | Marcin Szesza | za |
15 | Marek Rukat | za |
16 | Janusz Kasyna | za |
17 | Waldemar Lamkowski | za |
18 | Sławomir Zirra | za |
19 | Dariusz Duda | za |