Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego".
Wniosek radnego Kasyny o wprowadzenie do porządku obrad VI sesji Rady Powiatu Malborskiego zgodnie z uchwałą rady powiatu malborskiego w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego §14 punkt 7: Informacja przewodniczącego rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych i odpowiedziach na nie oraz skargach, wnioskach i petycjach, które wpłynęły do Biura Rady
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 11 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | przeciw |
2 | Bogdan Kułakowski | wstrzymał się |
3 | Andrzej Zakrzewski | przeciw |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | przeciw |
7 | Piotr Szwedowski | przeciw |
8 | Maria Seibert | przeciw |
9 | Jolanta Szczypior | przeciw |
10 | Krzysztof Osijewski | przeciw |
11 | Tomasz Rażewski | przeciw |
12 | Marcin Szesza | przeciw |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | przeciw |
16 | Sławomir Zirra | przeciw |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu pn. „Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitarny Gdańsk - Gdynia - Sopot
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | przeciw |
5 | Krzysztof Grylak | przeciw |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | przeciw |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |