Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV/2022 - sesja Rady Powiatu Malborskiego".
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2021 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Zakrzewski | za |
2 | Krzysztof Grylak | przeciw |
3 | Przemysław Wądołowski | za |
4 | Piotr Szwedowski | za |
5 | Maria Seibert | za |
6 | Jolanta Szczypior | za |
7 | Krzysztof Osijewski | za |
8 | Tomasz Rażewski | za |
9 | Marcin Szesza | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | przeciw |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Bożena Jusko | za |
15 | Mirosław Czapla | nieoddany |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2021 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | przeciw |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | przeciw |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | za |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | przeciw |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | przeciw |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | za |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Stare Pole
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | za |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku 2022 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | za |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | za |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uczniów szkół Powiatu Malborskiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski oraz trybu postępowania w tych sprawach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | za |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | za |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Malborskiego za cenę niższą niż rynkowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | przeciw |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | przeciw |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | za |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Krzysztof Grylak | za |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Maria Seibert | za |
7 | Jolanta Szczypior | za |
8 | Krzysztof Osijewski | za |
9 | Tomasz Rażewski | za |
10 | Marcin Szesza | za |
11 | Marek Rukat | za |
12 | Janusz Kasyna | za |
13 | Waldemar Lamkowski | za |
14 | Sławomir Zirra | za |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
17 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
18 | Agnieszka Grzegorzewska | nieobecny |
19 | Dariusz Duda | nieobecny |