Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego".
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2022-2027'
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i połączenia placówki opiekuńczo-wychowawczej ,,Słoneczne Południe' w Malborku, przy ul. Wybickiego 5c/3 w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego typu treningowego w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Malborski w roku 2022 Gminie Miłoradz na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia Uchwały NR XXV/214/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 24 września 2021r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 2915G rz. Wisła - Boręty przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Lichnowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 2915G rz. Wisła - Boręty przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Lichnowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | przeciw |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu Malborskiego do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | wstrzymał się |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | przeciw |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | przeciw |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |