Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX - sesja Rady Powiatu Malborskiego".
Wprowadzenie w punkcie 10 uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii w Nowym Stawie
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Zakrzewski | za |
2 | Przemysław Wądołowski | za |
3 | Piotr Szwedowski | za |
4 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
5 | Maria Seibert | za |
6 | Jolanta Szczypior | za |
7 | Krzysztof Osijewski | za |
8 | Tomasz Rażewski | za |
9 | Marcin Szesza | za |
10 | Marek Rukat | za |
11 | Janusz Kasyna | za |
12 | Waldemar Lamkowski | za |
13 | Sławomir Zirra | za |
14 | Dariusz Duda | przeciw |
15 | Bożena Jusko | za |
16 | Mirosław Czapla | nieoddany |
17 | Krzysztof Grylak | nieoddany |
18 | Piotr Szkudlarek | nieobecny |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Zakrzewski | za |
2 | Piotr Szkudlarek | za |
3 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
4 | Przemysław Wądołowski | za |
5 | Piotr Szwedowski | za |
6 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
7 | Maria Seibert | za |
8 | Jolanta Szczypior | za |
9 | Krzysztof Osijewski | za |
10 | Tomasz Rażewski | za |
11 | Marcin Szesza | za |
12 | Marek Rukat | za |
13 | Janusz Kasyna | za |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | wstrzymał się |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Mirosław Czapla | nieoddany |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 502
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku 2022 dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele parafialnym p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | przeciw |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/213/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 24 września 2021r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych: nr 2933G Letniki - Stare Pole, nr 2930G Królewo - Janówka - Kaczynos przebiegających na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Stare Pole
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych: nr 2933G Letniki - Stare Pole, nr 2930G Królewo - Janówka - Kaczynos (na odcinku od końca zabudowań m. Janówka do skrzyżowania z drogą powiatową 2931G) przebiegających na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Stare Pole
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Marek Rukat | za |
14 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Bożena Jusko | za |
19 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |