Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V/2019 - sesja Rady Powiatu Malborskiego".
Pkt. 3a. Propozycja Komisji Rewizyjnej (Radny Janusz Kasyna) w sprawie wprowadzenia punktu - Stanowisko Rady Powiatu Malborskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Jolanta Szczypior | za |
11 | Krzysztof Osijewski | za |
12 | Tomasz Rażewski | za |
13 | Marcin Szesza | za |
14 | Marek Rukat | za |
15 | Janusz Kasyna | za |
16 | Waldemar Lamkowski | za |
17 | Sławomir Zirra | za |
18 | Dariusz Duda | za |
19 | Maria Seibert | nieobecny |
Pkt. 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Jolanta Szczypior | za |
11 | Krzysztof Osijewski | za |
12 | Tomasz Rażewski | za |
13 | Marcin Szesza | za |
14 | Marek Rukat | za |
15 | Waldemar Lamkowski | za |
16 | Sławomir Zirra | za |
17 | Dariusz Duda | za |
18 | Maria Seibert | nieobecny |
19 | Janusz Kasyna | nieobecny |
Pkt. 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na poszczególne zadania w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Jolanta Szczypior | za |
11 | Krzysztof Osijewski | za |
12 | Tomasz Rażewski | za |
13 | Marcin Szesza | za |
14 | Marek Rukat | za |
15 | Janusz Kasyna | za |
16 | Waldemar Lamkowski | za |
17 | Sławomir Zirra | za |
18 | Dariusz Duda | za |
19 | Maria Seibert | nieobecny |
Pkt. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Jolanta Szczypior | za |
11 | Krzysztof Osijewski | za |
12 | Tomasz Rażewski | za |
13 | Marcin Szesza | za |
14 | Marek Rukat | za |
15 | Janusz Kasyna | za |
16 | Waldemar Lamkowski | za |
17 | Sławomir Zirra | za |
18 | Dariusz Duda | za |
19 | Maria Seibert | nieobecny |
Pkt. 21. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Jolanta Szczypior | za |
11 | Krzysztof Osijewski | za |
12 | Tomasz Rażewski | za |
13 | Marcin Szesza | za |
14 | Marek Rukat | za |
15 | Janusz Kasyna | za |
16 | Waldemar Lamkowski | za |
17 | Sławomir Zirra | za |
18 | Dariusz Duda | za |
19 | Maria Seibert | nieobecny |
Pkt. 22. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Jolanta Szczypior | za |
11 | Krzysztof Osijewski | za |
12 | Tomasz Rażewski | za |
13 | Marcin Szesza | za |
14 | Marek Rukat | za |
15 | Janusz Kasyna | za |
16 | Waldemar Lamkowski | za |
17 | Sławomir Zirra | za |
18 | Dariusz Duda | za |
19 | Maria Seibert | nieobecny |
Pkt. 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Jolanta Szczypior | za |
11 | Krzysztof Osijewski | za |
12 | Tomasz Rażewski | za |
13 | Marcin Szesza | za |
14 | Marek Rukat | za |
15 | Janusz Kasyna | za |
16 | Waldemar Lamkowski | za |
17 | Sławomir Zirra | za |
18 | Dariusz Duda | za |
19 | Maria Seibert | nieobecny |
Pkt. 24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru Powiatowi Malborskiemu i insygniów władzy lokalnej oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Malborskiego do prowadzenia w tym celu działań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | przeciw |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Jolanta Szczypior | za |
11 | Krzysztof Osijewski | za |
12 | Tomasz Rażewski | za |
13 | Marcin Szesza | za |
14 | Marek Rukat | za |
15 | Janusz Kasyna | za |
16 | Waldemar Lamkowski | za |
17 | Sławomir Zirra | za |
18 | Dariusz Duda | przeciw |
19 | Maria Seibert | nieobecny |
Pkt. 25. Stanowisko Rady Powiatu Malborskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Bogdan Kułakowski | za |
3 | Andrzej Zakrzewski | za |
4 | Piotr Szkudlarek | za |
5 | Krzysztof Grylak | za |
6 | Przemysław Wądołowski | za |
7 | Piotr Szwedowski | za |
8 | Małgorzata Ostrowska | za |
9 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
10 | Jolanta Szczypior | za |
11 | Krzysztof Osijewski | za |
12 | Tomasz Rażewski | za |
13 | Marcin Szesza | za |
14 | Marek Rukat | za |
15 | Janusz Kasyna | za |
16 | Waldemar Lamkowski | za |
17 | Sławomir Zirra | za |
18 | Dariusz Duda | za |
19 | Maria Seibert | nieobecny |