Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII - sesja Rady Powiatu Malborskiego".
Pkt. 3.a. Wprowadzenie punktu 10.a.: Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | za |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | za |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | za |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | za |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 8f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022 – 2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | za |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 9g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | przeciw |
4 | Krzysztof Grylak | przeciw |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | wstrzymał się |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | przeciw |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | za |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 10. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | za |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 10.a. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | za |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | wstrzymał się |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | za |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | za |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | za |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Formalny wniosek przy pkt. 13. p. Kasyny o wyodrębnienie budynku.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 14 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | przeciw |
2 | Andrzej Zakrzewski | przeciw |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | przeciw |
6 | Piotr Szwedowski | przeciw |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | przeciw |
8 | Maria Seibert | przeciw |
9 | Jolanta Szczypior | przeciw |
10 | Krzysztof Osijewski | przeciw |
11 | Tomasz Rażewski | przeciw |
12 | Marcin Szesza | przeciw |
13 | Janusz Kasyna | za |
14 | Waldemar Lamkowski | przeciw |
15 | Sławomir Zirra | przeciw |
16 | Dariusz Duda | przeciw |
17 | Bożena Jusko | przeciw |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanej na pokrycie podwyższonego kapitału i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | wstrzymał się |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | za |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | za |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | za |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania Samorządowi Województwa Pomorskiego prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | przeciw |
4 | Krzysztof Grylak | przeciw |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | przeciw |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | wstrzymał się |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |
Pkt. 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku oraz dostosowania nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Czapla | za |
2 | Andrzej Zakrzewski | za |
3 | Piotr Szkudlarek | za |
4 | Krzysztof Grylak | za |
5 | Przemysław Wądołowski | za |
6 | Piotr Szwedowski | za |
7 | Agnieszka Grzegorzewska | za |
8 | Maria Seibert | za |
9 | Jolanta Szczypior | za |
10 | Krzysztof Osijewski | za |
11 | Tomasz Rażewski | za |
12 | Marcin Szesza | za |
13 | Janusz Kasyna | za |
14 | Waldemar Lamkowski | za |
15 | Sławomir Zirra | za |
16 | Dariusz Duda | wstrzymał się |
17 | Bożena Jusko | za |
18 | Małgorzata Ostrowska | nieobecny |
19 | Marek Rukat | nieobecny |